학습
기초병리학 기말고사 결과입니다
- 등록일
- 2024.06.17
- 조회
- 86
- 작성
- 관리자
아이디 | 점수 | |
1 | 372154 | 96.2 |
2 | 1014 | 92.5 |
3 | 구름 | 88.8 |
4 | 알린 | 85.1 |
픽 | 85.1 | |
6 | Siuuuuu | 81.4 |
siiiU | 81.4 | |
소리없는폭풍 | 81.4 | |
27910 | 81.4 | |
10 | 사망년이라니 | 77.7 |
11 | 1203 | 74 |
크롱 | 74 | |
개굴개굴개구리 | 74 | |
14 | 김건형 | 70.3 |
JELLY | 70.3 | |
카리나 | 70.3 | |
17 | 배고픈건못참아 | 66.6 |
18 | 피그비 | 62.9 |
19174 | 62.9 | |
MJ1028 | 62.9 | |
21 | 천둥의울부짖음 | 59.2 |
22 | OO24 | 55.5 |
23 | 종강 | 51.8 |
6047 | 51.8 | |
447 | 51.8 | |
푸르지오 | 51.8 | |
27 | 18h | 37 |
28 | 마지막 | 25.9 |

