학습
2023-2 세포배양학 3학년 중간고사 성적입니다.
- 등록일
- 2023.10.26
- 조회
- 169
- 작성
- 관리자
| 아이디 | 점수 |
1 | 호호 | 105.7 |
2 | 렉스 | 92.5 |
3 | 자일리톨 | 88.8 |
3 | 4048 | 88.8 |
5 | 쩡이 | 84.5 |
저메추 | 84.5 | |
O613 | 84.5 | |
8 | 1205 | 83 |
2 | 83 | |
10 | O6O8 | 82.2 |
11 | AKDKGK | 79.2 |
12 | KJ | 77.6 |
13 | 4902778 | 68 |
14 | O2O8 | 67 |
15 | 나는야오준서 | 63.2 |
16 | 1205 | 58.6 |
17 | 1192 | 58.1 |
18 | 익명1234 | 56.1 |
19 | 운수달 | 47.2 |
20 | Tj | 46.2 |
OO | 46.2 | |
22 | BYBOSS | 44.9 |
2 | 44.9 | |
24 | KKirang | 43.9 |
25 | I AM | 42.9 |
Lucid | 42.9 | |
27 | 8774 | 39.6 |
처음처럼 | 39.6 | |
29 | Tube | 33 |
Y | 33 | |
31 | 191125 | 26.4 |
채점결과 확인요청 및 성적에 이상이 있는 학생들은 연락바랍니다.
수고하셨습니다.

